Грузовые автомобили FAW
Каталог
АВТО В НАЛИЧИИ
Техника в лизинг
первоначальный взнос от 10%
Мультилифт с КМУ на шасси FAW CA3250 (6x4)
| Модель крюкового погрузчика | ПАЛФИНГЕР ВК T20-6000 |
| Грузоподъемность крюкового погрузчика, т | 20 |
| Длина перевозимых контейнеров, м | до 6,5 |
| Модель КМУ | Велмаш ОМТ-120М-02 |
Цена по запросу
Мультилифт на шасси FAW CA3250 (6x4)
| Модель крюкового погрузчика | ПАЛФИНГЕР ВК T20-6000 |
| Грузоподъемность крюкового погрузчика, т | 20 |
| Длина перевозимых контейнеров, м | до 7 |
В наличии
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ DY SS2036
| Макс. грузовой момент, тм | 19 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
В наличии
Цена по запросу
Мультилифт на шасси FAW CA3310 (8x4)
| Модель крюкового погрузчика | ПАЛФИНГЕР ВК Т26-6310 |
| Грузоподъемность крюкового погрузчика, т | 26 |
| Длина перевозимых контейнеров, м | до 7 |
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ HANGIL HGC 976
| Макс. грузовой момент, тм | 18 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,8 |
Цена по запросу
Ломовоз на FAW CA 3250 ПАЛФИНГЕР (ВЕЛМАШ) ВМ10-74М
| Объем кузова, м³ | 30 |
| Момент грузовой, кНм | 100 |
| Макс. вылет стрелы, м | 7,4 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 3100 |
Цена по запросу
Вакуумная илососная машина АВОД-18 на шасси FAW (6x6)
| Тип | Вакуумная илососная |
| Шасси | FAW CA3250 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, м³ | 18 |
| Сечение цистерны | круг |
Цена по запросу
Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10 на шасси FAW (6х6)
| Тип | Пищевая |
| Шасси | FAW CA3250 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, м³ | 10 |
| Сечение цистерны | чемодан |
В наличии
Цена по запросу
Автотопливозаправщик АТЗ-12 на шасси FAW (6х6)
| Тип | АТЗ |
| Шасси | FAW CA3250 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, м³ | 12 |
| Сечение цистерны | чемодан |
Цена по запросу
Автотопливозаправщик АТЗ-15 на шасси FAW (6х6)
| Тип | АТЗ |
| Шасси | FAW CA3250 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, м³ | 15 |
| Сечение цистерны | чемодан |
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ HANGIL HGC 756
| Макс. грузовой момент, тм | 17 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 7500 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,6 |
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ HANGIL HGC 986
| Макс. грузовой момент, тм | 18 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 20,3 |
| Максимальная рабочая высота, м | 23,3 |
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ HANGIL HGC 1235
| Макс. грузовой момент, тм | 36 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 12000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 20,7 |
| Максимальная рабочая высота, м | 23,5 |
Цена по запросу
FAW CA3250 с КМУ DY SS1956
| Макс. грузовой момент, тм | 19 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
Цена по запросу
Автоцистерна для питьевой воды ЯДИШ-ВМ-14,5 на шасси FAW (6х6)
| Тип | Пищевая |
| Шасси | FAW CA3250 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Вместимость цистерны, м³ | 14,5 |
| Сечение цистерны | овал |
Цена по запросу
Контакты
Вы можете связаться с нами в любое время по данным контактам
Наш адрес:
г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Наш телефон:
7 (495) 286-57-13
Наша почта:
sales@truck-china.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Запросить расчет лизинга
Заявка на трейд-ин
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, вы соглашаетесь с условиями Соглашения об использовании сайта

