АВТО В НАЛИЧИИ

Седельный тягач DONGFENG Chenglong H7 (4x2)
Мощность ДВС, л.с. | 480 |
Двигатель | YC6K1248-50 |
Снаряженная масса, кг | 6800 |
Колесная формула | 4х2 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10294 |
9 500 000 ₽

Седельный тягач SHACMAN X6000 SX4188Y381 (4x2)
Мощность ДВС, л.с. | 480 |
Двигатель | WEICHAI WP13.480E501 |
Коробка передач | ZF12TX2421TD |
Колесная формула | 4х2 |
Высота ССУ, мм | 1570 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10850 |
9 450 000 ₽

Седельный тягач SITRAK C7H АКПП (4x2)
Мощность ДВС, лс | 480 |
Двигатель | MC13.48 - 50 |
Коробка передач | ZF12 |
Колесная формула | 4х2 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
8 400 000 ₽

Седельный тягач BEIBEN 1848S (4x2)
Гарантия | 3 года или 400 000 км пробега |
Мощность ДВС, л.с. | 480 |
Двигатель | WP13.480E501 |
Коробка передач | FAST |
Колесная формула | 4х2 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
7 500 000 ₽

FAW CA3250 с КМУ DY SS2036
Макс. грузовой момент, тм | 19 |
Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
Макс. вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
13 100 000 ₽

Автоцистерна для питьевой воды АЦПТ-10 на шасси FAW (6х6)
Тип | Пищевая |
Шасси | FAW CA3250 |
Колесная формула | 6x6 |
Вместимость цистерны, м³ | 10 |
Сечение цистерны | чемодан |
10 500 000 ₽

Мультилифт на шасси FAW CA3250 (6x4)
Модель крюкового погрузчика | ПАЛФИНГЕР ВК T20-6000 |
Грузоподъемность крюкового погрузчика, т | 20 |
Длина перевозимых контейнеров, м | до 7 |
Цена по запросу

Седельный тягач SHACMAN X3000 SX42586W385C (6x6)
Мощность ДВС, л.с. | 440 |
Двигатель | Cummins SM11E5 440 |
Коробка передач | 12JSDX220TA-B |
Колесная формула | 6х6 |
Высота ССУ, мм | 1480 |
10 100 000 ₽

Седельный тягач BEIBEN 2648S (6x4)
Гарантия | 3 года или 400 000 км пробега |
Мощность ДВС, л.с. | 480 |
Двигатель | WP13.480E501 |
Коробка передач | FAST |
Колесная формула | 6х4 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Нагрузка на ССУ, кг | 20000 |
9 000 000 ₽

Самосвал Shacman X3000 SX331863366 35м3 (8х4)
Тип ТС | самосвал |
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель, тип | четырехтактный дизельный, с турбонаддувом |
Мощность, л.с. | 550 |
10 500 000 ₽

Самосвал Shacman X3000 SX33186W366C 35м3 (8х4)
Тип ТС | самосвал |
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель, тип | четырехтактный дизельный, с турбонаддувом |
Мощность, л.с. | 440 |
9 400 000 ₽

Автотопливозаправщик АТЗ-18 на шасси SHACMAN (6х6)
Тип | АТЗ |
Шасси | SHACMAN SX32586V385 |
Колесная формула | 6x6 |
Вместимость цистерны, м³ | 18 |
Сечение цистерны | чемодан |
14 300 000 ₽

SHACMAN X3000 с КМУ DY SS1956
Макс. грузовой момент, тм | 18 |
Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
Макс. вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
15 300 000 ₽

SHACMAN X3000 с КМУ DY SS2036
Макс. грузовой момент, тм | 19 |
Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
Макс. вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
15 500 000 ₽

SHACMAN X3000 с КМУ HANGIL HGC 976
Макс. грузовой момент, тм | 18 |
Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
Макс. вылет стрелы, м | 18,9 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,8 |
15 200 000 ₽

SHACMAN X3000 с КМУ HANGIL HGC 756
Макс. грузовой момент, тм | 17 |
Макс. грузоподъемность, кг | 7500 |
Макс. вылет стрелы, м | 18,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,6 |
Цена по запросу

Ломовоз на SHACMAN SX3258 ПАЛФИНГЕР (ВЕЛМАШ) ВМ10-74М
Объем кузова, м³ | 30 |
Момент грузовой, кНм | 98 |
Макс. вылет стрелы, м | 7,4 |
Макс. грузоподъемность, кг | 3100 |
Цена по запросу

Лесовоз на шасси SHACMAN SX32586V384 с манипулятором ВМ10-74
Колесная формула | 6x4 |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2060 (1200) |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,4 |
Грузовой момент, кНм/тм | 98/10 |
Цена по запросу
Контакты
Вы можете связаться с нами в любое время по данным контактам
Наш адрес:
г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Наш телефон:
7 (495) 286-57-13
Наша почта:
sales@truck-china.ru
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, вы соглашаетесь с условиями Соглашения об использовании сайта